Führerausweis Kategorien
| Töff | Gilt für | Mindestalter |
|---|---|---|
| A unbeschränkt | Ohne Hubraum- und Leistungsbeschränkung. | 25 oder 2 jährige Fahrpraxis auf * |
| A* beschränkt | Leistung von max. 25kW und max. 0.16 kW/Kg | 18 |
| A1 unbeschränkt | Max. 125ccm Hubraum und max. 11 kW | 18 |
| A1 beschränkt | Max. 50ccm Hubraum und max. 11 kW | 16 |
Motorradausweis Link zu den Kategorien.
| Auto | Gilt für | Anhänger (GG=Gesamtgewicht) | Mindestalter |
|---|---|---|---|
| B | Auto bis 3,5 T Gesamtgewicht | bis GG 750kg und*, sonst Kat. BE nötig | 18 |
| B1 | Motorfahrzeuge bis 550Kg Leergewicht | keine | 18 |
* Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Kategorie B und einem Anhänger von mehr als 750 kg, sofern das Gesamtzugsgewicht 3500 kg und das Gesamtgewicht des Anhängers das Leergewicht des Zugfahrzeuges nicht übersteigen.
| Lastwagen | Gilt für | Anhänger (GG=Gesamtgewicht) | Mindestalter |
|---|---|---|---|
| C | Lastwagen ohne Gewichtsbeschränkung | bis GG 750kg, sonst Kat. CE nötig | 18 |
| C1 | Lastwagen bis 7,5T Gesamtgewicht | bis GG 750kg, sonst Kat. C1E nötig | 18 |
| Car | Gilt für | Anhänger (GG=Gesamtgewicht) | Mindestalter |
|---|---|---|---|
| D* | Car (Gesellschaftswagen) ohne Platzzahlbeschränkung | bis GG 750kg, sonst Kat. DE nötig | 21 |
| D1* | Kleinbuss bis 16 Plätze | bis GG 750kg, sonst Kat. D1E nötig | 21 |
*Die Prüfung für den Berufsmässigen Personentransport (BPT) ist Bestandteil der Kat. D und D1.
| Spezial | Gilt für | Mindestalter |
|---|---|---|
| F | Motorfahrzeuge bis 45 km/h (Gilt NICHT für Motorräder!) | 16 |
| G | Landwirtschaftliche Motorfahrzeuge | 14 |
| M | Motorfahrräder | 14 |
| BPT | Berufsmässiger Personentransport für Kat. B,B1,C,C1,F | |